Última actualización el Lunes 02 de Agosto de 2010 10:46
| PUESTOTAL | dorsal | CORREDOR | TIEMPO_TOT | DIF | ritmo | poblacion | CAT | P_CAT |
| 1 | 2 | OLABERRIA ETXEBARRIA, JAVIER | 3:23:19 | 449 | OROZKO | SN | 1 | |
| 2 | 163 | ARCA CASAL, FERNANDO | 3:29:42 | 0:06:23 | 458 | CALDAS DE REIS | SN | 2 |
| 3 | 248 | OBAYA FERNANDEZ, SANTI | 3:32:12 | 0:08:53 | 502 | GIJON | SN | 3 |
| 4 | 6 | LARRAZABAL PALACIOS, JOSE FELIPE | 3:38:44 | 0:15:25 | 511 | OKONDO | SN | 4 |
| 5 | 5 | ALEGRE MUÑOZ, JUAN ANTONIO | 3:40:40 | 0:17:21 | 514 | MADRID | SN | 5 |
| 6 | 685 | LANBARRI SAN MARTIN, GUSTABO | 3:43:25 | 0:20:06 | 518 | ZIERBENA | SN | 6 |
| 7 | 4 | AGEJAS DOMINGUEZ, JUANMA | 3:43:35 | 0:20:16 | 518 | EL BOALO | VA | 1 |
| 8 | 199 | FUEGO MARTINEZ, JUAN | 3:49:42 | 0:26:23 | 527 | POLA DE SIERO | SN | 7 |
| 9 | 29 | GUTIERREZ ESCOBAR, M. VICENTE | 3:55:46 | 0:32:27 | 535 | AINSA | VA | 2 |
| 10 | 590 | MORLOTE EXPOSITO, JESUS | 3:55:54 | 0:32:35 | 535 | ADAL-TRETO | VA | 3 |
| 11 | 234 | RODRIGUEZ DE PAZ, FCO JOSE | 3:56:09 | 0:32:50 | 536 | LA PALMA | VA | 4 |
| 12 | 689 | CASTRO NAVARRO, MIGUEL ANGEL | 3:57:06 | 0:33:47 | 537 | ARANGUREN | VA | 5 |
| 13 | 79 | LLAMOSAS RUIZ, SANTOS | 3:58:01 | 0:34:42 | 538 | VILLALAIN | VC | 1 |
| 14 | 435 | LARRINAGA ROTAETXE, RUBEN | 3:58:23 | 0:35:04 | 539 | ,OROZKO | SN | 8 |
| 15 | 136 | GARCIA FRAILE, SERAFIN | 4:01:50 | 0:38:31 | 544 | SANTA MARTA DE TORMES | SN | 9 |
| 16 | 378 | EGIA EGILEOR, ASIER | 4:02:17 | 0:38:58 | 545 | ARTEA | SN | 10 |
| 17 | 1 | AMILIBIA ARRUTI, NEREA | 4:02:34 | 0:39:15 | 545 | SAN PEDRO DE AIA | F | 1 |
| 18 | 203 | URKIJO SAGARDUY, PEDRO | 4:03:35 | 0:40:16 | 546 | AMURRIO | SN | 11 |
| 19 | 399 | ALTUBE DEL HOYO, JOSE | 4:03:55 | 0:40:36 | 547 | GUEÑES | SN | 12 |
| 20 | 208 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, NOÉ | 4:07:29 | 0:44:10 | 552 | PAMPLONA | SN | 13 |
| 21 | 554 | PALLAS GARCIA, GABRIEL | 4:08:12 | 0:44:53 | 553 | TOBERA | SN | 14 |
| 22 | 556 | MARTINEZ FERNANDEZ, BORJA | 4:08:26 | 0:45:07 | 553 | BILBAO | SN | 15 |
| 23 | 185 | MERINO LOPEZ, ROBERTO | 4:08:47 | 0:45:28 | 554 | VITORIA GASTEIZ | SN | 16 |
| 24 | 197 | HERNÁNDEZ SIERRA, ROMÁN | 4:10:05 | 0:46:46 | 556 | VITORIA | VC | 2 |
| 25 | 76 | FERNANDEZ BOLTA, JORDI | 4:11:34 | 0:48:15 | 558 | INFIESTU | SN | 17 |
| 26 | 505 | SERRANO SANTOS, MARCELINO | 4:13:06 | 0:49:47 | 600 | VITORIA | VC | 3 |
| 27 | 559 | BENITEZ SAN BLAS, JOSE MIGUEL | 4:14:14 | 0:50:55 | 602 | BILBAO | SN | 18 |
| 28 | 677 | ZORRILLA MARAÑON, JAVI | 4:17:16 | 0:53:57 | 606 | ZALLA | VB | 1 |
| 29 | 264 | CÁMARA PÉREZ, RAÚL | 4:17:50 | 0:54:31 | 607 | BURGOS | SN | 19 |
| 30 | 625 | HORNES ARANA, DAVID | 4:18:14 | 0:54:55 | 607 | LAS CARRERAS (ABANTO) | VA | 6 |
| 31 | 430 | GARCIA GANDARIAS, ANDONI | 4:18:15 | 0:54:56 | 607 | UGAO | SN | 20 |
| 32 | 162 | ABAL NARTALLO, TONO | 4:18:16 | 0:54:57 | 607 | CUNTIS | VA | 7 |
| 33 | 627 | PUENTE PELAYO, DIEGO | 4:18:45 | 0:55:26 | 608 | CASTRO URDIALES | SN | 21 |
| 34 | 682 | GUTIERREZ RUIZ, JAVIER | 4:19:57 | 0:56:38 | 610 | CARRANZA | VC | 4 |
| 35 | 14 | JIMENEZ GUTIERREZ, DAVID | 4:21:23 | 0:58:04 | 612 | ALMUÑÉCAR | SN | 22 |
| 36 | 37 | BAÑOS GOMAR, DANIEL | 4:21:55 | 0:58:36 | 612 | MELIANA | SN | 23 |
| 37 | 35 | TEJERO MADRIGAL, SERGIOLUIS | 4:22:30 | 0:59:11 | 613 | CAMPILLO DE RANAS | SN | 24 |
| 38 | 401 | ORTEGO PEREA, JORGE | 4:23:58 | 1:00:39 | 615 | BALMASEDA | SN | 25 |
| 39 | 655 | ETXEBARRIA ARTETXE, ALEX | 4:25:51 | 1:02:32 | 618 | LEZAMA | VA | 8 |
| 40 | 22 | BEREZIBAR GALDOS, IOSEBA | 4:26:06 | 1:02:47 | 618 | ARETXABALETA | VA | 9 |
| 41 | 39 | GALINDO VILLANUEVA, JAVIER | 4:26:08 | 1:02:49 | 618 | LA ELIANA | SN | 26 |
| 42 | 479 | ANGUIANO SAN JUAN, IKER | 4:26:34 | 1:03:15 | 619 | BILBAO | SN | 27 |
| 43 | 618 | ZABALA ARIZPE, JUAN B | 4:27:05 | 1:03:46 | 620 | GALLARTA | VA | 10 |
| 44 | 103 | CANTERO PARADA, FRANCISCO | 4:28:19 | 1:05:00 | 622 | AMOREBIETA | VA | 11 |
| 45 | 415 | GARCIA TELLETXEA, GUILLERMO | 4:30:34 | 1:07:15 | 625 | MUSKIZ | SN | 28 |
| 46 | 678 | GAUNA RUIZ, ALAIN | 4:30:41 | 1:07:22 | 625 | SODUPE | SN | 29 |
| 47 | 619 | SANTOS ARNAIZ, IGOR | 4:31:25 | 1:08:06 | 626 | SESTAO | SN | 30 |
| 48 | 620 | SANTOS ARNAIZ, AITOR | 4:31:25 | 1:08:06 | 626 | SESTAO | SN | 31 |
| 49 | 461 | REZOLA ASTEINZA, JOSEMI | 4:32:23 | 1:09:04 | 627 | BILBAO | VC | 5 |
| 50 | 397 | SAN VICENTE SAN VICENTE, JAVIER | 4:33:12 | 1:09:53 | 628 | ZALLA | VA | 12 |
| 51 | 83 | PEREZ MORENO, FRANCISCO RAFAEL | 4:33:31 | 1:10:12 | 629 | CORDOBA | SN | 32 |
| 52 | 54 | PALACIOS SAN FELIPE, GUSTAVO | 4:34:14 | 1:38:44 | 710 | MADRID | SN | 74 |
| 53 | 72 | GONZALEZ CARPINTERO, JOSE A | 4:34:14 | 1:38:45 | 710 | MADRID | SN | 75 |
| 54 | 383 | BARRAL MARIN, ALVARO | 4:34:26 | 1:11:07 | 630 | LAUDIO | SN | 33 |
| 55 | 99 | PORTILLO AHEDO, JOSE | 4:35:47 | 1:12:28 | 632 | ORTUELLA | VB | 2 |
| 56 | 404 | GARCIA DE LA CRUZ, IÑAKI | 4:36:06 | 1:12:47 | 633 | ARANGUREN | SN | 34 |
| 57 | 93 | MOLINA BALSERA, ÁNGEL | 4:36:13 | 1:12:54 | 633 | GRANADA | VC | 6 |
| 58 | 90 | RODRIGUEZ QUINTAS, JOSE | 4:36:27 | 1:13:08 | 633 | , | VA | 13 |
| 59 | 229 | FERNÁNDEZ VERA, JUAN JOSÉ | 4:37:27 | 1:14:08 | 635 | CARTAGENA | SN | 35 |
| 60 | 140 | UNZAGA ARETXEDERRA, SABIN | 4:38:22 | 1:15:03 | 636 | LAUDIO | VA | 14 |
| 61 | 56 | LOSADA MARRA, JOSE | 4:38:42 | 1:15:23 | 636 | , | VC | 7 |
| 62 | 250 | SOUSA *, JOSE CARLOS | 4:38:48 | 1:15:29 | 636 | LISBOA | SN | 36 |
| 63 | 211 | PEREZ HERNANDEZ, SANTIAGO | 4:39:13 | 1:15:54 | 637 | BÉJAR | SN | 37 |
| 64 | 356 | LOZANO BARCENA, RAMON | 4:39:21 | 1:16:02 | 637 | SANTANDER | VB | 3 |
| 65 | 77 | ARGOTE ENRIQUEZ, RAFAEL MARIA | 4:39:26 | 1:16:07 | 637 | CORDOBA | VA | 15 |
| 66 | 370 | GONZALEZ SAENZ, JACINTO | 4:39:47 | 1:16:28 | 638 | BASAURI | SN | 38 |
| 67 | 182 | RODRIGUEZ PANIZO, JORGE | 4:41:50 | 1:18:31 | 641 | PONFERRADA | SN | 39 |
| 68 | 280 | GASSET MONDET, OLGA | 4:42:01 | 1:18:42 | 641 | CASTELLDEFELS | VF | 1 |
| 69 | 279 | CABO GIL, JUAN MARTIN | 4:42:01 | 1:18:42 | 641 | CASTELLDEFELS | SN | 40 |
| 70 | 382 | SASTRE HERNANDEZ, JON | 4:42:47 | 1:19:28 | 642 | BILBAO | SN | 41 |
| 71 | 396 | NOVALES GALINDEZ, FERNANDO | 4:42:52 | 1:19:33 | 642 | ZALLA | SN | 42 |
| 72 | 656 | ORBE ONAINDIA, IÑAKI | 4:43:02 | 1:19:43 | 642 | FRUIZ | VC | 8 |
| 73 | 398 | GUTIERREZ JIMENEZ, CARLOS | 4:43:03 | 1:19:44 | 642 | ARTZINIEGA | VB | 4 |
| 74 | 475 | LOPEZ AZKARRETA, IÑIGO | 4:43:13 | 1:19:54 | 643 | BILBAO | SN | 43 |
| 75 | 375 | BILBAO ARRIORTUA, UNAI | 4:43:45 | 1:20:26 | 643 | LEZAMA | SN | 44 |
| 76 | 251 | VALERO PABLO, JUAN MANUEL | 4:43:49 | 1:20:30 | 644 | BURJASSOT | VA | 16 |
| 77 | 86 | ANDRADES CHACON, ANTONIO | 4:44:14 | 1:20:55 | 644 | PATERNA | VA | 17 |
| 78 | 355 | MORENTE PALOMINO, MANUEL | 4:46:45 | 1:23:26 | 648 | SODUPE | VB | 5 |
| 79 | 65 | LIMA GUTIERREZ, DAVID | 4:46:47 | 1:23:28 | 648 | MIERES | SN | 45 |
| 80 | 476 | ARRANZ TAGARRO, GORKA | 4:46:51 | 1:23:32 | 648 | ARRIGORRIAGA | SN | 46 |
| 81 | 263 | EGUZKIZAGA MURUAGA, IÑAKI | 4:47:19 | 1:24:00 | 649 | BAKIO | SN | 47 |
| 82 | 259 | ZARATE ALVAREZ, LEYRE | 4:47:23 | 1:24:04 | 649 | BERMEO | F | 2 |
| 83 | 11 | ORTIZ COBO, JAVIER | 4:47:24 | 1:24:05 | 649 | SANTOÑA | VC | 9 |
| 84 | 680 | FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFA | 4:47:34 | 1:24:15 | 649 | SODUPE GUEÑES | VC | 10 |
| 85 | 276 | MILLAN MARCO, SALVADOR | 4:47:56 | 1:24:37 | 649 | CASTELLDEFELS | SN | 48 |
| 86 | 150 | SANCHEZ PEREZ, ESTHER | 4:48:12 | 1:24:53 | 650 | MURCIA | F | 3 |
| 87 | 191 | ARRARTE LOPATEGI, ION | 4:48:23 | 1:25:04 | 650 | BILBAO | SN | 49 |
| 88 | 221 | ALVAREZ SAINZ, RAMON | 4:48:26 | 1:25:07 | 650 | SANTANDER | VC | 11 |
| 89 | 115 | SEVILLANO HERNANDEZ, MANUEL J. | 4:48:55 | 1:25:36 | 651 | VENTA DE BAÑOS | VC | 12 |
| 90 | 624 | GARCIA TELLETXEA, JAVIER | 4:49:49 | 1:26:30 | 652 | LAS CARRERAS | SN | 50 |
| 91 | 277 | VICENZUTTO ---, DIEGO | 4:50:08 | 1:26:49 | 653 | CANGAS DEL MORRAZO | SN | 51 |
| 92 | 151 | OBAYA FERNANDEZ, SAMUEL | 4:50:23 | 1:27:04 | 653 | GIJON | SN | 52 |
| 93 | 389 | SANTA COLOMA LANBARRI, IÑIGO | 4:50:36 | 1:27:17 | 653 | ZALLA | SN | 53 |
| 94 | 26 | AMORRORTU ORBEGOZO, GARIKOITZ | 4:50:42 | 1:27:23 | 653 | HONDARRIBIA | SN | 54 |
| 95 | 47 | PERRUCA GOMEZ, JAVIER | 4:51:08 | 1:27:49 | 654 | MOSTOLES | SN | 55 |
| 96 | 616 | GARCIA SALDAMANDO, MIKELDI | 4:51:15 | 1:27:56 | 654 | LOIU | SN | 56 |
| 97 | 118 | FERNANDEZ GARCIA, RAFAEL ANGEL | 4:52:06 | 1:28:47 | 655 | CORDOBA | SN | 57 |
| 98 | 8 | SANCHEZ DIAZ, AINHOA | 4:53:00 | 1:29:41 | 657 | BILBAO | F | 4 |
| 99 | 433 | FERRO PEREZ, TXEMA | 4:53:19 | 1:30:00 | 657 | DERIO | VB | 6 |
| 100 | 432 | SANCHEZ IBAÑEZ, JUAN CARLOS | 4:53:19 | 1:30:00 | 657 | BASAURI | VA | 18 |
| 101 | 179 | HERNANDO CALLEJA, DANIEL | 4:53:24 | 1:30:05 | 657 | FUENLABRADA | SN | 58 |
| 102 | 469 | FERNANDEZ URIARTE, SERGIO | 4:53:40 | 1:30:21 | 658 | ZORNOTZA | SN | 59 |
| 103 | 468 | GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 4:53:44 | 1:30:25 | 658 | BILBAO | SN | 60 |
| 104 | 593 | FERNANDE RAMOS, BEATRIZ | 4:53:54 | 1:30:35 | 658 | SANTANDER | F | 5 |
| 105 | 27 | SANCHOYERTO UGARTE, IÑAKI | 4:53:56 | 1:30:37 | 658 | ORDUÑA | SN | 61 |
| 106 | 85 | SERRANO GONZALEZ, FERNANDO | 4:54:01 | 1:30:42 | 658 | CAÑETE DE LAS TORRES | SN | 62 |
| 107 | 408 | MARTINEZ BARDECI, LUIS | 4:54:09 | 1:30:50 | 658 | ZALLA | SN | 63 |
| 108 | 470 | RODRIGUEZ LLONIN, JONATAN | 4:54:46 | 1:31:27 | 659 | BILBAO | SN | 64 |
| 109 | 392 | BRINGAS GIL, ALBERTO | 4:54:56 | 1:31:37 | 659 | KARRANTZA | SN | 65 |
| 110 | 684 | TREVILLA BARQUIN, ARITZ | 4:54:56 | 1:31:37 | 659 | CARRANZA | SN | 66 |
| 111 | 126 | RUBIO BAJO, ESTEBAN | 4:55:19 | 1:32:00 | 700 | GIJON | SN | 67 |
| 112 | 246 | MARTINEZ LOPEZ, MIGUEL | 4:56:12 | 1:32:53 | 701 | CHAMARTIN | SN | 68 |
| 113 | 352 | ETXEZARRAGA PEREZ, IOSEBA | 4:57:20 | 1:34:01 | 703 | ZOLLO | SN | 69 |
| 114 | 417 | SAGASTAGOIA SANCHEZ, KARMELO | 4:57:39 | 1:34:20 | 703 | ORTUELLA | VC | 13 |
| 115 | 462 | LOPEZ DE GUEREÑO UCIN, IÑAKI | 4:58:37 | 1:35:18 | 705 | EIBAR | VB | 7 |
| 116 | 146 | GOROSTIZA RODRIGUEZ, SILVESTRE | 4:59:02 | 1:35:43 | 705 | ALONSOTEGI | VB | 8 |
| 117 | 407 | SALINAS MORAGA, ANTONIO | 4:59:07 | 1:35:48 | 705 | BILBAO | SN | 70 |
| 118 | 116 | CID PEREZ, JORGE | 4:59:09 | 1:35:50 | 705 | OURENSE | SN | 71 |
| 119 | 507 | DEL BARRIO MORALES, MIGUEL ANGEL | 5:00:25 | 1:37:06 | 707 | GASTEIZ | VC | 14 |
| 120 | 555 | ITURBE GONZALEZ, CARLOS | 5:01:06 | 1:37:47 | 708 | BARAKALDO | SN | 72 |
| 121 | 202 | ORTIZ DE ZARATE CONSTENLA, PELI | 5:01:07 | 1:37:48 | 708 | LLODIO | VA | 19 |
| 122 | 178 | MUÑOZ OLMEDO, JUAN JAVIER | 5:01:07 | 1:37:48 | 708 | LLODIO | SN | 73 |
| 123 | 200 | ARGIARRO GARCIA, AGURTZANE | 5:01:07 | 1:37:48 | 708 | BERMEO | VF | 2 |
| 124 | 207 | BETES CIMAVILLA, PABLO | 5:01:07 | 1:37:48 | 708 | LLODIO | VB | 9 |
| 125 | 651 | LOPEZ ORTIZ, ANGEL | 5:01:14 | 1:37:55 | 708 | BASAURI | VD | 1 |
| 126 | 173 | GARCIA TERUEL, JESUS | 5:02:11 | 1:38:52 | 710 | REINOSA | VA | 20 |
| 127 | 100 | VAZQUEZ VAZQUEZ, OSCAR | 5:03:32 | 1:40:13 | 712 | OURENSE | SN | 76 |
| 128 | 3 | AGUILERA VILADOMIU, MONICA | 5:04:00 | 1:40:41 | 712 | BARCELONA | F | 6 |
| 129 | 206 | AMAS TEJA, REINALDO | 5:04:41 | 1:41:22 | 713 | SANTANDER | SN | 77 |
| 130 | 127 | FERNANDEZ CABRA, RAMON | 5:05:04 | 1:41:45 | 714 | BERGA | VC | 15 |
| 131 | 164 | FERNANDEZ FORNER, CLIMENT | 5:05:04 | 1:41:45 | 714 | BERGA | VC | 16 |
| 132 | 142 | LEBOURGEOIS GÓMEZ-CARO, AUGUSTO | 5:05:04 | 1:41:45 | 714 | BERGA | VC | 17 |
| 133 | 171 | ZARZA BURGUEÑO, JUAN ANTONIO | 5:05:10 | 1:41:51 | 714 | MANZANARES EL REAL | VB | 10 |
| 134 | 465 | MILLAN LOPEZ, JESUS ANGEL | 5:06:24 | 1:43:05 | 716 | LARRABEZUA | SN | 78 |
| 135 | 174 | MIMENTZA ESPIZUA, MIKEL | 5:06:25 | 1:43:06 | 716 | GETXO | SN | 79 |
| 136 | 41 | LLOPART MORAGAS, JOAN | 5:07:52 | 1:44:33 | 718 | ESPARRAGUERA | VC | 18 |
| 137 | 20 | GALLARDO MELERO, ZEUS | 5:07:58 | 1:44:39 | 718 | MATARO | VA | 21 |
| 138 | 622 | PEREZ ESCALANTE, JUAN | 5:08:07 | 1:44:48 | 718 | MUSKIZ | SN | 80 |
| 139 | 377 | OLABARRIETA PASCUAL, UNAI | 5:08:09 | 1:44:50 | 718 | BASAURI | SN | 81 |
| 140 | 387 | CORDOBA SANTIBAÑEZ, EDUARDO | 5:08:23 | 1:45:04 | 719 | GUEÑES | VA | 22 |
| 141 | 189 | LOPEZ LOZANO, FRANCISCO JOSE | 5:08:50 | 1:45:31 | 719 | MADRID | VA | 23 |
| 142 | 137 | GONZALEZ ERAUZKIN, IMANOL | 5:08:54 | 1:45:35 | 719 | DURANGO | VA | 24 |
| 143 | 138 | AGIRRE LANDA, JESUS | 5:08:54 | 1:45:35 | 719 | DURANGO | VB | 11 |
| 144 | 87 | GAROZ ESTEBAN G. SUELTO, FRANCISCO MANUEL | 5:09:03 | 1:45:44 | 719 | MADRIDEJOS | SN | 82 |
| 145 | 249 | REBOREDO LEDO, CARLOS | 5:09:05 | 1:45:46 | 720 | OURENSE | VA | 25 |
| 146 | 119 | DE LA CRUZ ROMAN, AGUSTIN | 5:09:06 | 1:45:47 | 720 | ERRENTERIA | VC | 19 |
| 147 | 402 | HENALES QUINTANA, TOMAS | 5:09:58 | 1:46:39 | 721 | BALMASEDA | VA | 26 |
| 148 | 247 | GUIJON AMENGUAL, MIQUEL | 5:10:45 | 1:47:26 | 722 | PALMA MALLORCA | SN | 83 |
| 149 | 532 | MADARIAGA OLEAGOITIA, XABIER | 5:10:50 | 1:47:31 | 722 | LAUKIZ | VA | 27 |
| 150 | 24 | ELVIRA ZORZO, GABRIEL | 5:11:39 | 1:48:20 | 723 | ORENSE | SN | 84 |
| 151 | 222 | VIVES MELIA, JAIME | 5:11:46 | 1:48:27 | 723 | POLLENSA | VB | 12 |
| 152 | 650 | BERNARDO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | 5:11:50 | 1:48:31 | 723 | BASAURI | VB | 13 |
| 153 | 187 | BOLADO CASTAÑERA, DAVID | 5:12:06 | 1:48:47 | 724 | ,PUENTE ARCE | SN | 85 |
| 154 | 75 | GARCIA GALVEZ, ARTURO | 5:12:09 | 1:48:50 | 724 | LAS VENTAS DE RETAMOSA | SN | 86 |
| 155 | 626 | RODRIGUEZ PANIZO, SUSANA | 5:12:56 | 1:49:37 | 725 | PONFERRADA | VF | 3 |
| 156 | 506 | ALBA VILLOTA, MIGUEL | 5:12:56 | 1:49:37 | 725 | VITORIA | VC | 20 |
| 157 | 46 | LASA IMAZ, MIKEL | 5:13:53 | 1:50:34 | 726 | GETXO | VB | 14 |
| 158 | 687 | MACHO LEZAMA, JON | 5:14:19 | 1:51:00 | 727 | SOPUERTA | VA | 28 |
| 159 | 679 | FRANCO HERRAEZ, PEDRO MANUEL | 5:14:49 | 1:51:30 | 728 | SODUPE | SN | 87 |
| 160 | 568 | TREJO GARAY, PATXI | 5:15:00 | 1:51:41 | 728 | BERMEO | SN | 88 |
| 161 | 32 | LAZARO CAÑEDO, JOSE M | 5:15:10 | 1:51:51 | 728 | MAJADAHONDA | VD | 2 |
| 162 | 230 | ESTEBAN ORTIN, JESUS | 5:15:15 | 1:51:56 | 728 | CARTAGENA | SN | 89 |
| 163 | 231 | RODRIGUEZ BASTIDAS, MIGUEL | 5:15:16 | 1:51:57 | 728 | CARTAGENA | SN | 90 |
| 164 | 17 | AMORRORTU ORBEGOZO, AITOR | 5:15:42 | 1:52:23 | 729 | HONDARRIBIA | SN | 91 |
| 165 | 467 | HEREÑA BARRERA, URKO | 5:16:33 | 1:53:14 | 730 | MUSKIZ | SN | 92 |
| 166 | 335 | ZORRILLA MURO, MIGUEL ANGEL | 5:16:58 | 1:53:39 | 731 | ,LAUDIO | VB | 15 |
| 167 | 463 | MURILLO PEREZ, JUAN MANUEL | 5:17:12 | 1:53:53 | 731 | BILBAO | SN | 93 |
| 168 | 153 | RODRIGUEZ TEJEA, FRANCISCO | 5:17:35 | 1:54:16 | 732 | FUENMAYOR | SN | 94 |
| 169 | 504 | ELORZA VERGARA, CARLOS | 5:18:11 | 1:54:52 | 732 | VITORIA | VA | 29 |
| 170 | 278 | DANBORENEA ALUSTIZA, LUIS | 5:18:13 | 1:54:54 | 732 | ASTIGARRAGA | VA | 30 |
| 171 | 623 | REAL REAL, ANTONIO | 5:18:17 | 1:54:58 | 733 | LAS CARRERAS | SN | 95 |
| 172 | 190 | FERNÁNDEZ CARBAJO, Mª DEL CACRMEN | 5:18:28 | 1:55:09 | 733 | EL BOALO | F | 7 |
| 173 | 400 | SAN CRISTOBAL FERNANDEZ, ADRIAN | 5:18:28 | 1:55:09 | 733 | BALMASEDA | VA | 31 |
| 174 | 596 | VILA VELEZ, RAUL | 5:20:55 | 1:57:36 | 736 | MORTERA PIELAGOS | VC | 21 |
| 175 | 192 | GARRANDES TORRALBA, ENRRIQUE | 5:21:28 | 1:58:09 | 737 | LOS MOLINOS | VC | 22 |
| 176 | 431 | AGUAYO MEANA, PATXI | 5:21:30 | 1:58:11 | 737 | LARRABETZU | VA | 32 |
| 177 | 386 | SOTO ECHEVARRIA, JOSE ANTONIO | 5:22:00 | 1:58:41 | 738 | SODUPE | VC | 23 |
| 178 | 258 | GONZALEZ SANCHEZ, OSCAR | 5:22:01 | 1:58:42 | 738 | LEIOA | SN | 96 |
| 179 | 683 | PEÑA ZORRILLA, AGUSTIN | 5:22:29 | 1:59:10 | 739 | KARRANTZA | SN | 97 |
| 180 | 281 | RODRIGUEZ RAMON, CHARO | 5:22:44 | 1:59:25 | 739 | MADRID | VF | 4 |
| 181 | 71 | ARRIAGA UZIN, GORKA | 5:22:54 | 1:59:35 | 739 | SORALUZE | VA | 33 |
| 182 | 114 | BLAZQUEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS | 5:23:17 | 1:59:58 | 740 | ALCOBENDAS | VA | 34 |
| 183 | 50 | GARCIA MARIN, PEDRO | 5:23:24 | 2:00:05 | 740 | MADRID | SN | 98 |
| 184 | 89 | SANCHEZ BOYER, ELENA | 5:23:26 | 2:00:07 | 740 | RIVASVACIA | VF | 5 |
| 185 | 104 | TEO ROBLES, IGNACIO | 5:23:30 | 2:00:11 | 740 | MEDINA | SN | 99 |
| 186 | 225 | RUIZ DE ALMIRON CASAUS, JUAN JOSE | 5:23:40 | 2:00:21 | 740 | CARTAGENA | VC | 24 |
| 187 | 9 | HERNANDEZ ALVAREZ, TOÑO | 5:24:08 | 2:00:49 | 741 | BURGOS | VA | 35 |
| 188 | 621 | GARCÃA RODRÃGUEZ, JESúS | 5:24:14 | 2:00:55 | 741 | BARAKALDO | VB | 16 |
| 189 | 391 | JUARISTI IPARRAGIRRE, TXELU | 5:24:17 | 2:00:58 | 741 | KARRANTZA | SN | 100 |
| 190 | 57 | FORMOSO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 5:25:15 | 2:01:56 | 742 | ORENSE | VB | 17 |
| 191 | 80 | MARTUL HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | 5:25:15 | 2:01:56 | 742 | VILAGARCÍA | VA | 36 |
| 192 | 154 | GARCIA PEREZ, MARIA | 5:25:44 | 2:02:25 | 743 | CORDOBA | F | 8 |
| 193 | 18 | BRU CASTERAS, JOAN | 5:26:20 | 2:03:01 | 744 | LLEIDA | SN | 101 |
| 194 | 393 | PORTILLO BENITO, GAIZKA | 5:26:23 | 2:03:04 | 744 | ZALLA | SN | 102 |
| 195 | 394 | PORTILLO BENITO, ANDER | 5:26:23 | 2:03:04 | 744 | ZALLA | SN | 103 |
| 196 | 42 | JURADO MATAS, SERGIO DAVID | 5:26:46 | 2:03:27 | 745 | MALAGA | SN | 104 |
| 197 | 181 | OBREGON SANTAMARIA, BORJA | 5:26:57 | 2:03:38 | 745 | , | VA | 37 |
| 198 | 186 | CALDERARO DEL POZO, ANGEL | 5:26:57 | 2:03:38 | 745 | SANTANDER | VA | 38 |
| 199 | 257 | ELORRIAGA ELORRIAGA, ALVARO | 5:27:40 | 2:04:21 | 746 | SOPELANA | SN | 105 |
| 200 | 125 | SANCHO HERNANDEZ, VICENTE | 5:27:40 | 2:04:21 | 746 | VALENCIA | SN | 106 |
| 201 | 419 | ROMAÑA RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 5:27:54 | 2:04:35 | 746 | SANTURTZI | VD | 3 |
| 202 | 528 | BASAURI HERRERO, FELIX | 5:28:39 | 2:05:20 | 747 | GETXO | VB | 18 |
| 203 | 168 | HERNANDEZ PERIS, MANOLO | 5:28:55 | 2:05:36 | 748 | XATIVA | VC | 25 |
| 204 | 534 | AHEDO FERNANDEZ, DAVID | 5:29:18 | 2:05:59 | 748 | KARRANTZA | SN | 107 |
| 205 | 533 | AHEDO FERNANDEZ, ION | 5:29:18 | 2:05:59 | 748 | KARRANTZA | SN | 108 |
| 206 | 220 | CASELLES GARGANTILLA, MIGUEL | 5:29:45 | 2:06:26 | 749 | MADRID | VB | 19 |
| 207 | 152 | NAVARRO RODRIGO, LUIS MIGUEL | 5:29:45 | 2:06:26 | 749 | LARDERO | VB | 20 |
| 208 | 94 | TXAPARTEGI IRAOLA, JEXUS | 5:30:11 | 2:06:52 | 750 | ZIZURKIL | VA | 39 |
| 209 | 368 | UGARTEBURU ONDARZA, AITOR | 5:30:16 | 2:06:57 | 750 | EIBAR | SN | 109 |
| 210 | 122 | IRURE ESPIN, JOSE JAVIER | 5:30:49 | 2:07:30 | 750 | ARETXABALETA | VB | 21 |
| 211 | 529 | LARREA MIRANDA, ASIER | 5:31:04 | 2:07:45 | 751 | ZORNOTZA | SN | 110 |
